15 инчни коаксиални звучник Нео звучник 1400В/2800В Велики звучник за систем линије
- Преглед
- Препоручени производи
- 15 Коаксиални звучници са копирачима од неодимијског магнета
- 450Wrms управљање снагом, 900W максималну снагу
- одговор на фреквенцији од 41hz-20kHz
- осетљивост 98 дБ
- Укупни неодмијумски магнети
- Унутрашњост/изваншњост бакарне гласног катуља

Особности:
| РМС снага | ||
| Неодим | ||
| 39.9 | ||
| 5.2 | ||
| 0.59 | ||
| 0.53 | ||
| 6.02 | ||
| 163.7 | ||
| 4.6 | ||
| 0.15 | ||
| 109.4 | ||
| 18.3 | ||
| 61.4 | ||
| 39.6 | ||
| 803 | ||
| 0.8 | ||
| 12 | ||
| 394/15.5 | ||
| 375/14.76 | ||
| 355/14 | ||
| 193/7.6 | ||
| 14/0.55 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 420х420х220 | ||





