- Überblick
- Empfohlene Produkte
Merkmale:
1. Neodym-Lautsprecher/ Lautsprecher im B&C-Stil/ Woofer
2. Außen/außen ummantelte Aluminium-Schwingspule aus Kupfer
3. Leicht, aber hohe Schalldruckpegel (SPL)
4. Günstigerer Preis
5. 8"----15" sind alle erhältlich.
6. OEM-Bestellungen willkommen
| Spezifikationen: | |
| Nennweite | 15 Zoll |
| Nennimpedanz | 8 Ω |
| Leistung | 450 W |
| Empfindlichkeit (1w/1m) | 99 dB |
| Frequenzbereich | 53,6-4K Hz |
| Stimmspulendurchmesser | φ75 mm |
| Magnetabmessung | (Innen) |
Korb |
Gehäuse aus Aluminium |
| Membran und Staubschutzkappe | Papier |
| Umrandung | Kleidung |
| Membranleitung | CCAW |
| Membranbobbin | TIL |
| Magnet | Neodym |
| THIELE-SMALL-PARAMETER | |
| Fs | 53,6 Hz |
| Re (D.C.) | 5,2 Ω |
| QMS | 4.09 |
| QES | 0.59 |
| QTS | 0.51 |
| VAS | 114,1 l |
| CMS | 0,10 µ M/N |
| BL | 15,8 T |
| Montageinformationen | |
| GESAMTHÖHE | 393mm |
| Bolzenkreisdurchmesser | 374 mm |
| Baffle-Ausschnitt-Durchmesser – Frontmontage | 355 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 8 |
| Gesamttiefe | 170MM |
| Nettogewicht | 4,7KG |




