- ဆီလျော်သော
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ
အထူးသဖြင့်:
1. နီယိုဒီမီယမ် စပီကာ/ B&C ပုံစံ စပီကာ/ ဝူးဖာ
2. အပြင်ပိုင်း/အပြင်ပိုင်း ကော်ပါကလပ် အလူမီနီယမ် ဝွိုက်ကော်လိုင်
3. ပေါ့ပါးသော်လည်း SPL မြင့်မားခြင်း
4. ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်း
5. 8"----15" အားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။
6. OEM အော်ဒါများကို ကြိုဆိုပါသည်
| Specifications: | |
| အမည်ပြုလောင်းအချင်း | 15 အင်္ချောင်း |
| အမည်ပြုလောင်းအစွန်း | 8 Ω |
| စွမ်းအား သတ်မှတ်ချက် | ၄၅၀ ဝပ် |
| လှုပ်ရှားမှု (1w/1m) | 99 dB |
| ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး | 53.6-4K Hz |
| အသံ ကုလား၏ အချင်းအမြစ် | φ75 mm |
| မက်ဂရက်အရွယ်အစား | (အတွင်း) |
မြေပုံ |
ဒိုင်ကပ်အလုမင် |
| ကွန်းနှင့် ဖုန်အိတ် | စက္ကူ |
| ဝန်းကျင် | အဝတ်စ |
| Voice coil wire | CCAW |
| ဗွိုက်ကော်လိပ် | TIL |
| မဂနေတ် | နီโอဒီမီယမ် |
| သီလီ-စမော့ ပါရာမီတာများ | |
| FS | 53.6 Hz |
| Re (D.C.) | 5.2Ω |
| QMS | 4.09 |
| QES | 0.59 |
| QTS | 0.51 |
| VAS | 114.1 L |
| CMS | 0.10u M/N |
| BL | 15.8 T |
| တပ်ဆက်မှုအချက်အလက် | |
| OVERALL DIMETER | 393mm |
| ဘိုလ် စက်ဝိုင်း အချင်းအမြောက် | 374mm |
| ဘက်ဖယ်လ်ထွင်းဖောက်သည့်အချင်း--ရှေ့တပ်ဆင်မှု | ၃၅၅ မီလီမီတာ |
| တပ်ဆင်မှုအပေါက်အရေအတွက် | 8 |
| စုစုပေါင်းအနက် | 170mm |
| သန့်ရှင်းသောအလေးချိန် | 4.7 ကီလိုဂရမ် |




