- ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ລັກສະນະ:
1. ຜູ້ເວົ້າ neodymium/ ຜູ້ເວົ້າຮູບແບບ B&C/ woofer
2. ພາຍນອກ/ພາຍນອກ ເຄືອບທອງແດງ ແຄບອລູມິນຽມ ໂຄ້ຍສຽງ
3. ເບົາ, ແຕ່ SPL ສູງ
4. ລາຄາຖືກກວ່າ
5. 8"----15" ມີຄົບ.
6. ຍິນດີຕ້ອນຮັບການສັ່ງ OEM
| ລາຍລະ💬💬💬xing: | |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຊື່ | 15 ຊຸງ |
| ຄວາມຕ້ອງການ.='.Impedance' ນຳເສີຍ | 8 Ω |
| ຄ່າພະລັງງານ | 450 W |
| ຄວາມạy (1w/1m) | 99 dB |
| ລະດັບຄວາມຖີ່ | 53.6-4K Hz |
| ແຜນການຂອງໂຍກ ໂຫມສຽງ | φ75 ມມ |
| ຂະໜາດແມ້ກເນດ | (ດ້ານໃນ) |
ຕົ້ນ |
ເหลົ້າອັນດັບສະເພາະ |
| ກົງແລະຝາກັ້ນເຫັງ | ເຈັ້ງ |
| ແວນລົ້ມ | ผ้า |
| Voice coil wire | CCAW |
| ໂບບບິນຂດລວດສຽງ | TIL |
| ແມກນັດ | Neodymium |
| ຄຸນລັກສະນະທີເລ-ສະໂມລ | |
| Fs | 53.6 Hz |
| Re (D.C.) | 5.2Ω |
| ແຄນ | 4.09 |
| ແຄນ | 0.59 |
| ແຄນ | 0.51 |
| ວາ | 114.1 ລິດ |
| ແຄນ | 0.10u M/N |
| BL | 15.8 T |
| ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ | |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງລວມ | 393mm |
| ເສັ້ນ经ແຈງຂອງຫຼວງເຮືອນ | 374mm |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຊ່ອງເປີດແບັຝຟເຟີ້ -- ຕິດຕັ້ງດ້ານໜ້າ | 355mm |
| ຈຳນວນຮູເຊື່ອມຕິດຕັ້ງ | 8 |
| ຄວາມສູງທັງໝົດ | 170mm |
| ຄໍ້ເສັ້ນ | 4.7kg |




