Maßgeschneiderte Verstärker P750 Aus Der Fabrik 2-Kanal Leistungsverstärker 2x600W Profi-Verstärker
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Anwendungsbereich:
● Konferenzraum
● Bar
● Multifunktions-Vortragsraum
● Fitnessstudio
● Haus-DJ-Club, KTV
● Theater
Merkmale:
● Wähler für Stereo- und Parallelbetrieb
● Mit Gleichspannungsschutz, Kurzschluss-, Überlastungs-, Temperatur- und Überspannungsschutz zur Sicherung des Verstärkers
● Effizientes Kühlungssystem, das den Verstärker bei normaler Temperatur arbeiten lässt, unabhängig ob bei 4 Ω oder 8 Ω
● Effizienter Toroidtransformator
● Hochwertige Bauteile und fortschrittlicher Design für perfekte Klangqualität
Spezifikation:
| Modellnummer: | P350 | P550 | P750 |
| RMS-Leistung 1KHz, 0,5% THD+N | |||
| Stereo 8Ω | 2x350W | 2X600W | 2X750W |
| Stereo 4Ω | 2x480W | 2x780W | 2X1200W |
| Bridge 8Ω | 960W | 1560W | 2100W |
| Frequenzgang (±3d, 1W/8Ω) | 20Hz-20kHz, +1/-1dB | ||
| THD+N (RMS, 8Ω/1kHz) | ≤0.5% | ||
| DÄMPFUNGSGRADE (10-400Hz/8Ω) | ≥150:1 | ≥180:1 | ≥200:1 |
| Schaltfrequenz | 25V/US | 25V/US | 30 V/Uss |
| SNR | ≥100dB | ||
| Eingabeempfindlichkeit | 0.775V/1V/1.4V | ||
| Eingangsimpedanz (Bal/Unbal): >20k/>10k | |||
| Spannungsverstärkung (0,775V) | 68 | 86 | 99 |
| Produktmaße (mm) | 482x298x88 | ||
| Nettogewicht (kg) | 10.5 | 12.5 | 15 |
Unternehmensinformationen


