Zvogëlues Sipas Porosisë P750 nga Fabrika Zvogëlues 2 Kanal me Larg 2x600W Zvogëlues Profesionale
- Përmbledhje
- Produkte të rekomanduara
Aplikimi:
● Dhoma e Mbetur
● Bar
● Aulë Lekcioni me Funksionime Të ndryshme
● Jim
● Shtëpi DJ Blub, KTV
● Teatar
Karakteristikat:
● zgjedhës modalitet Stereo dhe Paralel
● Me Siguri DC, larg rrethit shkurt, ngadaldim, ujdisje, forcë e larg, për t'u bërë përmesor sigur
● Sistemi Larg Kalorës i Rasonueshëm për të Lejuar Përmesorit të Punojë Mirë në Temperaturë Normale Indajtëse 4 Ω ose 8 Ω
● Transformator toroidal i efikas
● Pjesë kualitete larg dhe dizajn i përparuar për të dhënë kalitë e zbritur të zonës
Peculiaritet:
| Modeli Nr.: | P350 | P550 | P750 |
| Largsi RMS 1KHz, 0.5% THD+N | |||
| Stereo 8Ω | 2x350W | 2X600W | 2X750W |
| Stereo 4Ω | 2x480W | 2x780W | 2X1200W |
| Bridge 8Ω | 960W | 1560W | 2100W |
| Pergjigja e Frekuenca (±3d,1W⁄8Ω) | 20Hz-20kHz, +1/-1dB | ||
| THD+N(RMS, 8Ω⁄1kHz) | ≤0.5% | ||
| FAKTOR DAMPING (10-400Hz\/8Ω) | ≥150:1 | ≥180:1 | ≥200:1 |
| Rata Larg | 25V/US | 25V/US | 30V/US |
| SNR | ≥100dB | ||
| Larg aktive | 0.775V/1V/1.4V | ||
| Impedanca e inputit (Bal/Unbal): >20k/>10k | |||
| Zgjerimi i Larg (0.775V) | 68 | 86 | 99 |
| Përmasat e Larg Produktit (mm) | 482x298x88 | ||
| Pesha neto (kg) | 10.5 | 12.5 | 15 |
Informacioni i Kompanisë


