- Conspectus
- Producta Commendata
Applicatio:
● Aula Conventus
● Taberna
● Aula Multiplex
● Palestra
● Domus DJ Blub, KTV
● Theatrum
Caracteres:
● Selector modi Stereophonicus et Parallelus
● Cum Protectione DC, circuitu brevi, super onere, super calore, super voltatibus ut amplificator in tuto sit
● Systema refrigerationis rationabile ut amplificator bene operetur ad temperamentum normale sive 4 Ω sive 8 Ω
● Transformatore toroidali efficiente
● Partes optimae qualitatis et designum progressivum ad perfectam qualitatem soni praebendam
Specificatio:
Exemplar No.: | P350 | P550 | P750 |
RMS Power 1KHz, 0.5% THD+N | |||
Stereo 8Ω | 2x350W | 2x600W | 2X750W |
Stereo 4Ω | 2x480W | 2x780W | 2x1200W |
Pontem 8Ω | 960W | 1560W | 2100W |
Frequentia Responsio (±3d,1W/8Ω) | 20Hz-20kHz, +1/-1dB | ||
THD+N(RMS, 8Ω/1kHz) | ≤0.5% | ||
FACTOR DAMPING (10-400Hz\/8Ω) | ≥150:1 | ≥180:1 | ≥200:1 |
Switching Rate | 25V/US | 25V/US | 30V/US |
SNR | ≥100dB | ||
Input sensus | 0.775V/1V/1.4V | ||
Impedimentum input(Bal/Unbal): >20k/>10k | |||
Incrementum Voltaminis (0.775V) | 68 | 86 | 99 |
Product Dimensiones (mm) | 482x298x88 | ||
Net Pondus (kg) | 10.5 | 12.5 | 15 |
Notitia Societatis